一、总体情况
2020年,在高新区党工委、管委会的正确领导下,庞光街道办事处严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,通过完善政府信息公开制度、建立健全政府信息公开保障机制、规范梳理政府信息公开目录和指南,不断增强工作透明度,切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权。报告中所列数据的统计期限为2020年1月1日至12月31日止。如有疑问请与庞光街道办事处党政办联系,联系电话:029-84987306。
(一)主动公开。 2020年度,我街道以西安高新技术产业开发区门户网站为平台,对街道领导组织机构、业务工作动态进行公开,编制《政务公开标准化目录》,所涉及到领域均依法依规进行公开。
(二)依申请公开。2020年度我街道未收到自然人、法人或其他组织政府信息公开申请,无依申请公开情况。
(三)政府信息管理。我街道高度重视政府信息管理工作,形成了主要领导负总责、各科室负责人各负其责、相关业务科室负责人抓落实的工作格局。由党政办具体对公文管理、档案保密、信息审查工作进行监督指导,明确工作责任,从组织、人员、经费上保障政府信息管理工作的顺利开展。
(四)平台建设。设立街办政务公开宣传栏,对领导干部成员、职务进行公开。同时要求下辖的9个行政村(社区)设立村务公开栏,定期对养老合疗、低保救济、村务村情等民生类信息进行公示。充分运用党群服务大厅显示屏、便民服务查询机等设施,提升信息公开的多样性。
(五)监督保障方面。严格按照《条例》及上级部门工作要求,加强各办公室工作人员关于信息安全、信息写作、保密教育等业务的学习培训,进一步提高全街道信息公开整体水平。严格落实相关规定,对所有公开信息严格审核把关,保障信息公开的准确性、规范性、时效性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题。一是政府信息公开意识有待加强;二是公开信息内容不够全面及时;三是公开形式不够灵活,群众知晓率需要进一步提高。
(二)改进情况。2021年我街道主要从以下方面,进一步提高政府信息公开服务能力。一是完善政府信息公开工作制度,推进信息制作、管理、审查、公开的规范化,拓展信息公开的深度和广度;二是有效收集报送信息,充实信息来源,丰富信息内容,确保信息公开及时、准确,不断提高公开时效性;三是广泛收集群众关注度高、反映强烈的信息,将群众关心的信息作为公开的重点内容,确保政府信息公开规范、真实、有效。
六、其他需要报告的事项
无
西安市鄠邑区庞光街道办事处
2021年1月22日
陕公网安备 61019002000452号