本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》的通知要求,由庞光街道办事处编制而成,报告所列数据的统计期限从2024年1月1日到2024年12月31日止。如有疑问请与庞光街道办事处综合与经济发展办公室联系,联系电话:029-84987306。
一、总体情况
(一)主动公开。定期更新高新区门户网站信息,及时对政府信息公开指南、政府信息公开制度、单位年度财政预决算、政府信息公开年报等内容进行公开,高新区门户网站全年发布信息52条,街办微信公众号全年发布工作动态、政策信息、宣传教育288条,回复咨询类问题15次。
(二)依申请公开。2024年度我街道收到自然人政府信息公开申请18件,均已按规定在法定期限内予以答复。因政府信息公开引起的行政复议2件。因政府信息公开引起的行政诉讼1件。
(三)政府信息管理。持续完善政府信息管理各项制度,严格审核把关,进一步强化信息专人发布、专人管理等机制,不断提升信息公开的专业化、制度化和规范化水平。
(四)政府信息公开平台建设。我街道政府信息公开的主要载体为高新区门户网站,同时在街道及各行政村(社区)设置了政务公开栏,及时公开各类信息。此外,街道还积极利用微信公众号,及时发布政府信息和工作动态,拓宽信息公开渠道。
(五)监督保障。严格落实政府信息公开监督保障工作机制,加强监督指导,及时研究解决工作中出现的新情况和新问题,不断提高政府信息公开工作水平,推动信息公开工作有序、有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具 已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。2024年我街办政府信息公开工作稳步推进,取得积极成效,但与人民群众的需求相比,还存在一些差距,如政策解读质量还有待提高,解读形式还需进一步丰富。
(二)改进情况。一是加强人员培训,提高政务公开意识,进一步压实工作责任,提升工作主动性、积极性;二是继续抓好政策解读工作,进一步丰富解读形式,提高解读质量。
六、其他需要报告的事项
2024年度本机关未收取信息处理费。发出收费通知的件数和总金额,以及实际收取的总金额均为0。
陕公网安备 61019002000452号