| 现将高新区取得合法办园资质且2026年进行招生工作的学前教育机构信息公布如下: 2026年5月6日 | |||||
| 街办 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 园所地址 | 咨询电话 | 投诉电话 |
| 丈八 | 西安高新第一幼儿园 | 其他民办 | 西安高新区科技一路1号 | 029-88810066 | 区教育体育局 029-88898063 |
| 西安高新第五幼儿园 | 公办 | 西安高新区锦业路与丈八七路十字东南角锦业公寓小区 | 029-68226633 | ||
| 西安高新区第十三幼儿园 | 公办 | 西安高新区丈八街道保利天悦小区三期 | 17792239716 | ||
| 西安高新区第十四幼儿园 | 公办 | 西安市雁塔区金泰新理城小区三期 | 029-89582908 | ||
| 西安高新区第二十三幼儿园 | 公办 | 西安市雁塔区丈八北路保利双水磨小区 | 029-89852896 | ||
| 西安高新区第四十五幼儿园 | 公办 | 西安市雁塔区科技二路80号 | 17792236986 | ||
| 西安高新区第四十六幼儿园 | 公办 | 西安高新区科技七路万达天玺小区 | 029-89193091 | ||
| 西安高新区第五十四幼儿园 | 公办 | 西安高新区科技路82号都市印象小区 | 029-84509925转808 15202992340 | ||
| 西安高新区第五十五幼儿园 | 公办 | 西安市雁塔区丈八北路辅路与科技二路交叉口东南120米 | 18066556766 029-88749892 | ||
| 西安高新区第五十六幼儿园 | 公办 | 西安高新区科技七路28号 | 029-81100536转8017 | ||
| 丈八 | 西安高新区第五十八幼儿园 | 公办 | 西安市雁塔区保利天悦悦峯小区 | 13309206612 | 区教育体育局 029-88898063 |
| 西安高新区第五十九幼儿园 | 公办 | 西安市雁塔区太白南路辅路与永阳二巷交叉口北100米 | 029-89283920 | ||
| 西安高新区第六十幼儿园 | 公办 | 西安市雁塔区科技八路104号 | 029-88766393 029-88766393转8002 029-88766393转8003 | ||
| 西安高新区优颂幼儿园 | 普惠性民办 | 西安高新区瞪羚路罗马景福城小区 | 17791643597 | ||
| 西安高新区建邦华庭幼儿园 | 普惠性民办 | 西安高新区太白南路108号建邦华庭小区 | 17791835928 | ||
| 西安高新区枫林绿洲幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市雁塔区科技四路2号枫林绿洲小区 | 18629039146 029-68907107 | ||
| 西安高新区子悦优家尚品幼儿园 | 普惠性民办 | 西安高新区锦业路西口尚品美地城小区 | 17792651791 | ||
| 西安高新区学新幼儿园 | 其他民办 | 西安高新区木塔寺路709号 | 18166662136 | ||
| 西安高新区伊顿幼儿园 | 其他民办 | 西安高新区丈八四路6号 | 029-81111249 13572083006 | ||
| 西安高新区第二十七幼儿园 | 公办 | 西安市雁塔区丈八西路 | 029-88862365 | ||
| 西安高新区第二十八幼儿园 | 公办 | 西安市雁塔区丈八西路 | 029-88862365 | ||
| 西安市雁塔区天骄家庭幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市雁塔区陈家庄小区 | 18182686811 13571354688 | ||
| 丈八 | 西安市雁塔区高新文理幼儿园 | 其他民办 | 西安高新区科技二路东段西安文理学院北门 | 029-88221983 | 区教育体育局 029-88898063 |
| 西安市雁塔区阳光宝贝家庭幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市雁塔区丈八六路铺尚村6排2、3号 | 029-88580049 | ||
| 西安市雁塔区高科尚都幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市雁塔区丈八西路12号 | 17791381185 18710791426 | ||
| 西安市雁塔区利君明天幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市雁塔区唐兴路20号 | 029-88896512 19309187083 | ||
| 西安市雁塔区甘家寨社区幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市雁塔区科技二路中段甘家寨社区东三排28、29号楼 | 029-89108147 13209176723 18629557827 | ||
| 西安市雁塔区贝诺幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市雁塔区甘家寨新村东一排一号楼1单元 | 029-88993911 | ||
| 西安市雁塔区品格枫林意树幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市雁塔区科技六路200号枫林意树小区 | 029-87308086 17391661228 | ||
| 西安市雁塔区艾伦玫瑰公馆幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市雁塔区科技四路玫瑰公馆小区 | 029-88445881 17391183585 | ||
| 西安市雁塔区绿地幼儿园 | 普惠性民办 | 西安高新区丈八二路绿地诺丁山小区 | 029-68910326 | ||
| 西安市雁塔区东尚蜂鸟幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市雁塔区丈八六路与锦业二路十字东尚蜂鸟小区 | 13384955986 | ||
| 西安市雁塔区吉的堡望庭幼儿园 | 其他民办 | 西安市雁塔区高新路80号 | 029-87305496 19992856298 | ||
| 西安市雁塔区启源缤纷南郡幼儿园 | 普惠性民办 | 西安高新区丈八四路6号中铁缤纷南郡小区 | 17709293072 | ||
| 丈八 | 西安高新技术产业开发区第三幼儿园 | 普惠性民办 | 西安高新区唐延路枫叶新都市小区 | 029-88390395 18139905991 | 区教育体育局 029-88898063 |
| 鱼化 | 西安高新区第十五幼儿园 | 公办 | 西安高新区苏宁雲著小区 | 17778938396 | |
| 西安高新区第四十九幼儿园 | 公办 | 西安市雁塔区南飞鸿天锦小区 | 029-81320896 029-81325986 | ||
| 西安高新区第五十幼儿园 | 公办 | 西安高新区科技四路鸿基新城沁园小区 | 029-89566420 | ||
| 西安高新区第五十七幼儿园 | 公办 | 西安高新区天谷一路与西三环西北角招商臻观府小区 | 15339069831 | ||
| 西安高新区第六十三幼儿园 | 公办 | 西安高新区科技四路以北、鱼化三路以东 | 029-88815816 | ||
| 西安高新区袋鼠蓝湖树幼儿园 | 普惠性民办 | 西安高新区科技路西口天朗蓝湖树小区三期 | 18710909216 18700497744 17349059107 | ||
| 西安高新区第二十四幼儿园 | 公办 | 西安市雁塔区丈八北路209号鸿基新城祥园小区 | 029-87304226转8002 029-87304226转8021 | ||
| 西安高新区第二十五幼儿园 | 公办 | 西安市雁塔区云水一路与天谷五路交叉口东南角漳浒寨雷家寨安置小区 | 029-84364331 13002909988 | ||
| 西安市雁塔区卡布优尚幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市雁塔区鱼斗路复地优尚小区 | 029-88699817 | ||
| 细柳 | 西安高新第六幼儿园 | 公办 | 西安市长安区蓝博公寓C区 | 029-81143406 | |
| 西安高新第七幼儿园 | 公办 | 西安市长安区西部大道与上林苑三路交叉口东北180米创汇社区A区 | 029-81020533 | ||
| 细柳 | 西安高新第八幼儿园 | 公办 | 西安市长安区定昆池一路与上林苑一路十字交汇处西南角创汇社区F区 | 029-81118382 | 区教育体育局 029-88898063 |
| 西安高新区第九幼儿园 | 公办 | 西安市长安区上林苑二路创汇社区E区 | 029-81159602 | ||
| 西安高新区第十幼儿园 | 公办 | 西安市长安区定昆池三路创汇社区D区 | 029-81166881 | ||
| 西安高新区第十一幼儿园 | 公办 | 西安高新区紫薇田园都市A区 | 029-81133031 | ||
| 西安高新区第十七幼儿园 | 公办 | 西安高新区西太路以东、韦斗路以南天琴湾小区 | 029-81166851 | ||
| 西安高新区第二十六幼儿园 | 公办 | 西安市长安区西部大道长里村内 | 029-81166912 | ||
| 西安高新区第五十一幼儿园 | 公办 | 西安高新区紫薇田园都市J区 | 029-81140016 18066856182 | ||
| 西安高新区第五十二幼儿园 | 公办 | 西安高新区紫薇田园都市E区 | 029-85691180 | ||
| 西安高新区第三十幼儿园 | 公办 | 西安高新区毕原一路西段1735号 | 15249080566 15353659568 | ||
| 西安市长安区郭杜街道莱蒽幼儿园 | 其他民办 | 西安高新区长安科技产业园西部大道2号企业壹号公园21栋 | 15319715573 15319715607 18091836664 | ||
| 西安市长安区郭杜街道艾贝乐幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市长安区郭杜街道长里村四队 | 17391892510 | ||
| 西安市长安区郭杜街道博雅幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市长安区郭杜街道长里村二队 | 18792858511 | ||
| 细柳 | 西安市长安区郭杜街道百灵幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市长安区细柳街道长里村三队 | 19891071888 | 区教育体育局 029-88898063 |
| 西安市长安区郭杜街道林隐天下幼儿园 | 普惠性民办 | 西安高新区创业大道9号 | 13891800105 | ||
| 兴隆 | 西安高新区第十二幼儿园 | 公办 | 西安高新区兴隆街道兴隆三路以北兴隆社区五区 | 19929968797 | |
| 西安高新区第十六幼儿园 | 公办 | 西安高新区星桥路516号 | 029-81166069 | ||
| 西安高新区第二十幼儿园 | 公办 | 西安高新区西太路以东、规划南北一号路以西 | 15291685406 | ||
| 西安高新区第二十一幼儿园 | 公办 | 西安高新区纬二十六路西太路东南角 | 029-89051589 | ||
| 西安高新区第二十二幼儿园 | 公办 | 西安高新区恒业大道822号 | 029-89251761 15353659587 | ||
| 西安高新区第五十三幼儿园 | 公办 | 西安高新区云上路以北,西太 路以东,林薇路以西 | 029-81145068 13700222192 | ||
| 西安高新区第六十一幼儿园 | 公办 | 西安高新区韦斗路西沣路十字西南角中海熙峰里小区 | 17792483732 | ||
| 西安高新区第六十二幼儿园 | 公办 | 西安高新区大吉一路以东益才路280号 | 029-81166299 15353659587 | ||
| 西安高新区第三十一幼儿园 | 公办 | 西安市长安区兴隆街道兴隆社区二区2-41# | 029-81154700 | ||
| 西安高新区第三十二幼儿园 | 公办 | 西安市长安区兴隆街道兴隆社区一区1-23# | 029-81108339 | ||
| 兴隆 | 西安高新区第三十三幼儿园 | 公办 | 西安市长安区兴隆街道兴隆社区三区3-18# | 029-81021255 | 区教育体育局 029-88898063 |
| 西安市长安区郭杜街道早安林庄幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市长安区郭杜街道西沣路南段198号早安林庄小区 | 13759895468 029-89255163 18729237243 | ||
| 西安市长安区兴隆街道明日之星幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市长安区兴隆街道沣惠初中西南侧约100米 | 029-85866631 15339125867 | ||
| 西安市长安区郭杜街道秦乐童幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市长安区郭杜街道金堆城小区 | 13572986637 | ||
| 五星 | 西安高新区第三十四幼儿园 | 公办 | 西安市长安区西五路与灵和路交叉口东400米 | 18729510698 | |
| 西安高新区第三十五幼儿园 | 公办 | 西安市长安区五星街道南留村甲子1号 | 029-85916416 18182639817 | ||
| 西安市长安区五星街道启智幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市长安区五星街道太原庄小学南侧 | 18149064403 | ||
| 灵沼 | 西安高新区第三十八幼儿园 | 公办 | 西安市长安区灵沼街道小丰村 | 15289310757 18292574534 | |
| 西安高新区第十八幼儿园 | 公办 | 西安市长安区灵沼街道苗驾村 | 15829751681 15829775576 | ||
| 西安高新区第三十七幼儿园 | 公办 | 西安市长安区灵沼街道里兆渠村 | 029-85857009 | ||
| 东大 | 西安高新区第三十六幼儿园 | 公办 | 西安市长安区东大街道落庄村 | 029-84150898 | |
| 西安市长安区东大街道彩色童年幼儿园 | 公办 | 西安市长安区东大街道东大村六街西片七街62号 | 13488120770 13519131327 | ||
| 东大 | 西安市长安区东大街道启航幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市长安区东大街道东大村八街 | 13991844279 15829541504 | 区教育体育局 029-88898063 |
| 西北工业大学南山幼儿园 | 公办 | 西安市长安区东祥路1号西北工业大学长安校区内 | 029-88430353 | ||
| 庞光 | 西安高新区第四十二幼儿园 | 公办 | 西安市鄠邑区青年路与工贸路交叉口东北140米 | 13689256939 18729503192 | |
| 西安高新区第四十二幼儿园新寨分园 | 公办 | 西安市鄠邑区庞光街道新寨村七号路街 | 029-84919840 | ||
| 西安高新区第四十二幼儿园孙姑分园 | 公办 | 西安市鄠邑区庞光街道孙姑村孙姑小学内 | 18149356777 15029182279 | ||
| 草堂 | 西安高新区第十九幼儿园 | 公办 | 西安市鄠邑区草堂街办泰和社区 | 17782705081 029-84842375 | |
| 西安高新区第四十一幼儿园 | 公办 | 西安市鄠邑区草堂街办草堂营村中心街 | 029-89028355 15829765044 15902980932 | ||
| 西安高新区第四十幼儿园 | 公办 | 西安市鄠邑区草堂镇黄堆村 | 029-84955702 | ||
| 西安高新区第四十幼儿园大良分园 | 公办 | 西安市鄠邑区草堂街道大良村中心街 | 13629274927 | ||
| 西安高新区第四十幼儿园草下分园 | 公办 | 西安市鄠邑区草堂街道团结路东段 | 029-84953601 | ||
| 西安市鄠邑区草堂镇新星幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市鄠邑区草堂镇宋东村 | 15809215793 13571833942 | ||
| 秦渡 | 西安高新区第三十九幼儿园 | 公办 | 西安市鄠邑区秦渡街办千王村 | 17782578940 | |
| 秦渡 | 西安高新区第三十九幼儿园禹王庙分园 | 公办 | 西安市鄠邑区秦渡街道禹王庙村 | 17782851032 15129269870 | 区教育体育局 029-88898063 |
| 西安高新区第三十九幼儿园白羊寨分园 | 公办 | 西安市鄠邑区秦渡街道白羊寨村 | 18049579750 | ||
| 西安高新区第三十九幼儿园父慈分园 | 公办 | 西安市鄠邑区秦渡街道父慈村 | 15339278612 13772188831 | ||
| 西安高新区第三十九幼儿园花园分园 | 公办 | 西安市鄠邑区秦渡街道西花园村 | 18009291857 | ||
| 西安市鄠邑区秦渡镇欢乐童年幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市鄠邑区秦渡镇长安大街67号 | 15388629941 | ||
| 西安市鄠邑区秦渡镇1+1幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市鄠邑区秦渡街办秦四村 | 13571833768 | ||
| 西安市鄠邑区秦渡镇金太阳幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市鄠邑区秦渡街道西丰盛村 | 18821776918 | ||
| 西安市鄠邑区秦渡镇秦风幼儿园 | 普惠性民办 | 西安市鄠邑区秦渡镇新丰十字西200米 | 15332363296 18740475819 | ||
陕公网安备 61019002000452号